產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            PH自動中和裝置特點(diǎn):
不佔(zhàn)場所的小型設(shè)計(jì)。 ● 酸性和鹼性兩種類型,處理能力每小時(shí) 0.5m 3 到24 m 3 共計(jì)11種 [可依酸、鹼需要做控制]。 ● TPPU型因採用附控制功能的pH計(jì),而大幅減少成本。 ● 採用非補(bǔ)充型電極(TPPU型)。 ● 使用耐用性強(qiáng),精確度高的隔膜式定量加藥機(jī)。 用途: ● 實(shí)驗(yàn)室排水。 ● 土木工程排水。 ● 洗滌廢水。 ● 醫(yī)院的人工透析排水。
        
    
            詳情介紹:
        
        
PH自動中和裝置主要型號如下:
| 型 號 | TPPU-0.5A | TPPU-0.5S | TPPU-1.0A | TPPU-1.0S | TPPU-2.0A | TPPU-2.0S | |||||||||
| 原水流量 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 中 和 槽 | 200L/PE | 300L/PE | 500L/PE | ||||||||||||
| 藥 品 槽 | 50L/PE | 100L/PE | 200L/PE | ||||||||||||
| pH電 極 | 浸入型(無溫度補(bǔ)償、非補(bǔ)充型) | ||||||||||||||
| 中 和 用 攪 拌 機(jī) | 200V/100Vx45W豎型 | 200V/100V×90W豎型 | |||||||||||||
| 藥 品 槽 攪 拌 機(jī) | 無 | 45W | 無豎型 | 45W豎型 | 無 | 45W豎型 | |||||||||
| 加 藥 機(jī) | 300mL/min | 500mL/min | 1000mL/min | ||||||||||||
| 藥 品 槽 液 位 計(jì) | PVC/PP/單點(diǎn) | ||||||||||||||
| 控制型pH計(jì) | PET-M3 | ||||||||||||||
| 記 錄 槽 | PE制:50L/100L(選擇條件) | ||||||||||||||
| 記錄pH電極 | 浸入型、非補(bǔ)充型 | ||||||||||||||
| 記 錄 器 | 100mm寬 記錄筆1支(選擇條件) | ||||||||||||||
| 電 控 箱 | 室外自立型(選擇條件) | ||||||||||||||
| 設(shè)置尺寸mm 長 ×寬 ×高 | 1200×650×1045 | 1380×750×1155 | 1600×850×1415 | ||||||||||||
| 型        號 | TPU-2 | TPU-5 | TPU-9 | TPU-13 | TPU-25 | |||||||||||||||
| 原水流量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 原水pH | A:鹹性控制 pH7.0 ~ 11.5 S:酸性控制 pH2.5 ~ 7.0 | |||||||||||||||||||
| 控制方式 | ON-OFF控制 | |||||||||||||||||||
| 處理水pH | pH5.8 ~ 8.6 | |||||||||||||||||||
| 中 和 槽 | 內(nèi)面:SS+焦油環(huán)氧塗料 外面:環(huán)氧樹脂 | |||||||||||||||||||
| 記 錄 槽 | 內(nèi)面:SS+焦油環(huán)氧塗料 外面:環(huán)氧樹脂 | |||||||||||||||||||
| 藥 品 槽 | 100L/PE | 200L/PE | 200L/PE | 200L/PE | 500L/PE | |||||||||||||||
| 控 制 箱 | 室外型pH計(jì) (可安裝記錄儀) | |||||||||||||||||||
| 中和pH電極 | 浸入型 (附溫度補(bǔ)償、補(bǔ)充型電極) | |||||||||||||||||||
| 中和用攪拌機(jī) | 0.2 kW/belt | 0.4 kW/belt | 0.4 kW/be | 0.75 kW/belt | 1.5 kW/belt | |||||||||||||||
| 藥品槽攪拌機(jī) | 酸性控制標(biāo)準(zhǔn)附件 (45W/200V) | |||||||||||||||||||
| 加藥泵浦 | 300mL/nin | 1000mL/nin | 1000mL/nin | 1700mL/nin | 1700mL/nin | |||||||||||||||
| 原水泵浦 | 沈水型 / 陸上型 (選擇條件) | |||||||||||||||||||
| 記 錄 儀 | 100 mm寬型 (選擇條件) | |||||||||||||||||||
| 藥品槽液位計(jì) | 無水警報(bào)用PVC (選擇條件) | |||||||||||||||||||
| 設(shè)置尺寸mm 長 ×寬 ×高 | 1550 ×1000×1600 | 1750 ×1000 ×2415 | 2000 ×1300 ×2415 | 1900 ×2000 ×2415 | 2500 ×2900 ×2415 | |||||||||||||||
| PH中和裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
